
Consumo/Gestión de energía
AMD LX 800
En funcionamiento |
P en W |
Reactivación (1) |
Tiempo (4) |
|
Funcionamiento, carga completa, | 22 | - | - |
|
Funcionamiento, Idle-Loop, | 18 | - | - |
|
Funcionamiento, display apagado | 10,8 | Pantalla táctil | 1 ms |
|
Standby | - | - | - |
|
Apagado | - | - | mín. 1 min |
Estos datos se refieren a un sistema AMD
LX800, 500 MHz, memoria 1 GB, Flash y WindowsXP embedded
Intel ATOM
En funcionamiento |
P en W |
Reactivación (1) |
Tiempo (4) |
|
Funcionamiento, carga completa, | 22 | - | - |
|
Funcionamiento, Idle-Loop, | 19 | - | - |
|
Funcionamiento, display apagado | 11 | Pantalla táctil | 1 ms |
|
Standby | 1,9 | Pantalla táctil (2), WOL (3), Pulsador | 3-10 s |
|
Apagado | 1,8 | WOL (3), Pulsador | mín. 1 min |
Estos datos se refieren a sistemas
Intel ATOM, 1 GHz, memoria 1 GB, Flash y WindowsXP embedded
(1) Salir del modo de ahorro de energía
(2) Sólo posible con pantallas con tecnología resistiva
(3) WOL Wake-on-LAN, desactivado de serie
(4) Dependiendo de la instalación






