
Consumo/Gestión de energía
AMD Sempron
En funcionamiento |
P en W |
Reactivación (1) |
Tiempo (4) |
|
Funcionamiento, carga completa, | 57 | - | - |
|
Funcionamiento, Idle-Loop, | 51 | - | - |
|
Funcionamiento, display apagado | 27 | Pantalla táctil | 1 ms |
|
Standby | 1,9 | Pantalla táctil (2), WOL (3), Pulsador | 3-10 s |
|
Shutdown | 1,7 | WOL (3), Pulsador | mind. 1 min |
Estos datos se refieren a un sistema
AMD Sempron, 1 GHz, memoria 1 GB, Flash y WindowsXP embedded
Celeron M ULV
En funcionamiento |
P en W |
Reactivación (1) |
Tiempo (4) |
|
Funcionamiento, carga completa, | 48 | - | - |
|
Funcionamiento, Idle-Loop, | 44 | - | - |
|
Funcionamiento, display apagado | 26 | Pantalla táctil | 1 ms |
|
Standby | 6 | Pantalla táctil (2), WOL (3), Pulsador | 3-10 s |
|
Apagado | 3 | WOL (3), Pulsador | mind. 1 min |
Estos datos se refieren a sistemas
Celeron M ULV, 1.06 GHz, memoria 2 GB, Flash y WindowsXP embedded
(1) Salir del modo de ahorro de energía
(2) Sólo posible con pantallas con tecnología resistiva (-RT)
(3) WOL Wake-on-LAN, desactivado de serie
(4) Dependiendo de la instalación






